FEDNOT - BNN 2.0 Offre Corporate Internet
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types de technologies de connectivité.
La disponibilité dépend bien entendu de votre localisation. N'oubliez pas de vérifier votre adresse dans le portail FEDNOT.
| Unique* | Mensuel* | |
|---|---|---|
| Voo COAX | ||
| Standard SLA – seulement accès Internet primaire | ||
| Voo Cable (HFC) - 150/10 - Std SLA | €150.00 | €59.50 |
| Voo Cable (HFC) - 200/20 - Std SLA | €150.00 | €72.25 |
| Voo Cable (HFC) - 500/20 - Std SLA | €150.00 | €80.75 |
| Voo Cable (HFC) - 500/50 - Std SLA | €150.00 | €85.00 |
| Voo Cable (HFC) - 1000/50 - Std SLA | €150.00 | €106.25 |
| Wyre COAX | ||
| Standard SLA - – seulement accès Internet primaire | ||
| Wyre Cable (HFC) - 150/15 - Std SLA | €150.00 | €59.50 |
| Wyre Cable (HFC) - 200/20 - Std SLA | €150.00 | €72.25 |
| Wyre Cable (HFC) - 400/40 - Std SLA | €150.00 | €85.00 |
| Wyre Cable (HFC) - 500/50 - Std SLA | €150.00 | €93.50 |
| Wyre Cable (HFC) - 1000/50 - Std SLA | €150.00 | €106.25 |
| VDSL (vitesse maximale disponible) | ||
| Px VDSL2 Shared BE - Standard SLA | €150.00 | €63.75 |
| GPON | ||
| Standard SLA - seulement accès Internet primaire | ||
| Px GPON Regulated 50/10 - Standard SLA | €150.00 | €68.00 |
| Px GPON Regulated 150/50 - Standard SLA | €150.00 | €80.75 |
| Px GPON Regulated 500/100 - Standard SLA | €150.00 | €102.00 |
| Px GPON Regulated 1000/500 - Standard SLA | €150.00 | €119.00 |
| Backup mobile | ||
| Pour une utilisation en combinaison avec l'accès Internet primaire d'Orange | ||
| 4G/5G integrated backup - Upgrade to Retail SLA | €100.00 | €21.25 |
| 4G/5G standalone backup - Upgrade to Premium SLA | €125.00 | €28.25 |
| Mobile main | ||
| Pour une utilisation indépendante ou en combinaison avec un autre fournisseur | ||
| 4G/5G Main 100 GB | €200.00 | €97.75 |
| 4G/5G Main 200 GB | €200.00 | €136.00 |
| 4G/5G Main 300 GB | €200.00 | €174.25 |
| 4G/5G Main 400 GB | €200.00 | €212.50 |
| 4G/5G Main 500 GB | €200.00 | €250.75 |
| Antennes externes optionnelles 4G/5G pour mobile | ||
| 4G/5G antenna 5m pour usage en intérieur | €300.00 | |
| 4G/5G antenna 15m pour usage en intérieur | €525.00 | |
| 4G/5G antenna 15m pour usage en intérieur | €980.00 | |
| Service Management | ||
| Tailor-Made Service Management Package | €3000.00 | |
* Tous les prix sont hors TVA.
Corporate Internet Description du produit
Vous trouverez dans ce document la description détaillée du produit et les spécifications techniques de notre solution Corporate Internet.
En savoir plus Vous avez des questions ? Contactez-nous
Conditions
Offre incluant la gestion de projet Orange
- Le modem doit se trouver à moins de 30 mètres du point de raccordement (= répartiteur, pouvant être à l'avant du bâtiment, sur un poteau ou dans une armoire), du même côté de la rue.
- Nous n'effectuons pas de travaux de forage vertical ni de travaux de forage sur des revêtements de façade en matériaux spécifiques (comme le marbre, la pierre bleue, des briques spéciales, etc.), ni l'ouverture de plafonds suspendus.
- Si des coûts supplémentaires sont applicables, cela sera convenu entre Orange Belgium et le notaire concerné dans le SOF pour notaires FEDNOT, qui sera signé entre Orange Belgium et le notaire.